
產(chǎn)品簡介
                DTRO碟管式高壓膜:簡稱 DT, 常見為DTRO和DTNF, 它的膜組件構(gòu)造特殊。DT膜組件采用高強(qiáng)度,耐壓設(shè)計(jì),能夠克服更高的滲透壓,帶有凸點(diǎn)的導(dǎo)流盤形成開放式流道,對(duì)預(yù)處理要求低,提高了膜抗污染能力,清洗更容易,延長膜使用壽命。
產(chǎn)品分類
碟管式膜技術(shù)簡稱 DT, 常見為DTRO和DTNF, 它的膜組件構(gòu)造特殊。DT膜組件采用高強(qiáng)度,耐壓設(shè)計(jì),能夠克服更高的滲透壓,帶有凸點(diǎn)的導(dǎo)流盤形成開放式流道,對(duì)預(yù)處理要求低,提高了膜抗污染能力,清洗更容易,延長膜使用壽命。
                                   
|              特殊性 高強(qiáng)度、耐高壓設(shè)計(jì),最大可承受 160bar 。 特殊的凸點(diǎn)設(shè)計(jì),降低流動(dòng)阻力和濃差極化。 采用耐高壓、高截留的膜片。  |         
|              
 應(yīng)用 填埋場滲濾液 高濃度工業(yè)廢水 卷式RO/NF濃縮液 工業(yè)濃鹽水  |                          
  |         
|              DT膜組件型式 
 普通型 
 高壓型 
  |                          
  |         
典型工藝圖
 
DTRO/DTNF 高壓膜元件規(guī)格參數(shù)
|              類型  |                          DTRO  |                          DTNF  |         |
|              型號(hào)  |                          SP-DTRO3-8042  |                          SP-DTRO5-8042  |                          SP-DTNF-8042  |         
|              膜片型號(hào)  |                          RO3  |                          RO5  |                          NF2  |         
|              膜片數(shù)量 (片)  |                          209  |                          209  |                          209  |         
|              膜面積 (㎡)  |                          >9.4  |                          >9.4  |                          >9.4  |         
|              進(jìn)水流量范圍 (l/h)  |                          500-1200  |                          500-1200  |                          500-1200  |         
|              產(chǎn)水量**(L/h)  |                          420  |                          400  |                          450  |         
|              穩(wěn)定脫鹽率**(%)  |                          98.5  |                          99.5  |                          98  |         
|              最小脫鹽率(%)  |                          97.5  |                          99  |                          96  |         
|              導(dǎo)流盤材質(zhì)  |                          ABS  |                          ABS  |                          ABS  |         
|              膜殼材質(zhì)  |                          玻璃鋼  |                          玻璃鋼  |                          玻璃鋼  |         
|              操作壓力 (bar)  |                          75  |                          90  |                          90  |         
|              最大壓差 (bar)  |                          9  |                          9  |                          9  |         
|              最高操作溫度 (℃)  |                          40  |                          40  |                          40  |         
|              耐受余氯 (ppm)  |                          <0.1  |                          <0.1  |                          <0.1  |         
|              連續(xù)運(yùn)行pH  |                          3-11  |                          3-11  |                          3-11  |         
|              化學(xué)清洗 pH@40℃  |                          2-12  |                          2-12  |                          2-12  |         
注:**產(chǎn)水量、脫鹽率基于以下測試條件:
RO3:2,000mg/NaCl溶液,測試壓力15.5bar,25℃;
RO5:32,000mg/NaCl溶液,測試壓力55bar,溫度25℃,PH=8。
NF2:2,000mg/MgSO4溶液,測試壓力7bar,溫度25℃。
單支產(chǎn)水量可能在±20%的范圍變化,實(shí)際產(chǎn)水量根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)的不同會(huì)有所差異。
 
|              壓力  |                          75  |                          90  |         
|              膜組件總長 A(mm)  |                          1400  |                          1400  |         
|              膜殼長度 B(mm)  |                          1150  |                          1150  |         
|              膜組件直徑 C(mm)  |                          216  |                          216  |         
|              支撐高度 D(mm)  |                          98  |                          98  |         
|              進(jìn)水口距中心間距 E(mm)  |                          420  |                          450  |         
|              濃水口距中心間距 F(mm)  |                          56  |                          56  |         
|              進(jìn)水/濃水接口直徑(mm)  |                          12  |                          12  |         
|              產(chǎn)水接口(mm)  |                          軟管快速接口11.6×9  |                          軟管快速接口11.6×9  |         
DTRO超高壓膜元件規(guī)格參數(shù)
|              類型  |                          DTRO-H  |         |
|              型號(hào)  |                          SP-DTRO5-8042-H  |                          SP-DTRO6-8042-H  |         
|              膜片型號(hào)  |                          RO5  |                          RO6  |         
|              膜片數(shù)量 (片)  |                          209  |                          209  |         
|              膜面積 (㎡)  |                          >9.4  |                          >9.4  |         
|              進(jìn)水流量范圍 (l/h)  |                          500-1200  |                          500-1200  |         
|              產(chǎn)水量**(L/h)  |                          400  |                          320  |         
|              穩(wěn)定脫鹽率**(%)  |                          99.5  |                          99.6  |         
|              最小脫鹽率(%)  |                          99  |                          99  |         
|              導(dǎo)流盤材質(zhì)  |                          ABS  |                          ABS  |         
|              膜殼材質(zhì)  |                          玻璃鋼  |                          玻璃鋼  |         
|              操作壓力 (bar)  |                          120  |                          160  |         
|              最大壓差 (bar)  |                          9  |                          9  |         
|              最高操作溫度 (℃)  |                          40  |                          40  |         
|              耐受余氯 (ppm)  |                          <0.1  |                          <0.1  |         
|              連續(xù)運(yùn)行pH  |                          3-11  |                          3-11  |         
|              化學(xué)清洗 pH@40℃  |                          2-12  |                          2-12  |         
注:**產(chǎn)水量、脫鹽率基于以下測試條件:
RO5,RO6:32,000mg/NaCl溶液,測試壓力55nar,溫度25℃,PH=8.
單支產(chǎn)水量可能在±20%的范圍變化,實(shí)際產(chǎn)水量根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)的不同會(huì)有所差異。
 
|              壓力(bar)  |                          DTRO-H  |         
|              膜組件總長 A(mm)  |                          1400  |         
|              法蘭間距 B(mm)  |                          1225  |         
|              法蘭寬度 C(mm)  |                          240  |         
|              進(jìn)水口距中心間距 E(mm)  |                          76  |         
|              濃水口距中心間距 F(mm)  |                          56  |         
|              進(jìn)水/濃水接口直徑(mm)  |                          12  |         
|              產(chǎn)水接口(mm)  |                          軟管快速接口11.6×9  |         
DT組件結(jié)構(gòu)
 
|              零件號(hào)  |                          零件名稱  |                          零件號(hào)  |                          零件名稱  |                          零件號(hào)  |                          零件名稱  |                          零件號(hào)  |                          零件名稱  |         
|              1  |                          中心拉桿  |                          7  |                          下端蓋  |                          13  |                          O型圈14-2  |                          19  |                          上法蘭  |         
|              2  |                          厚螺母  |                          8  |                          凈水收集套  |                          14  |                          O型圈52-4  |                          20  |                          膜殼  |         
|              3  |                          上端干  |                          9  |                          拉桿墊片  |                          15  |                          O型圈48-2  |                          21  |                          加強(qiáng)螺桿  |         
|              4  |                          補(bǔ)充軸套  |                          10  |                          薄螺母  |                          16  |                          DTRO膜片  |                          22  |                          下法蘭  |         
|              5  |                          導(dǎo)流盤  |                          11  |                          進(jìn)出水接頭  |                          17  |                          O型圈39-3  |                          23  |                          加強(qiáng)螺母  |         
|              6  |                          唇形密封圈  |                          12  |                          凈水接頭  |                          18  |                          拉桿軸套  |             

掃碼加微信,聯(lián)系我們
      
Copyright © 2025 中科瑞陽膜技術(shù)(北京)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
過濾膜
               
                 
物料分離膜
               
                 
廢水處理膜
               
                 
管式膜
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們