
產品簡介
                STRO卷式高壓膜:隨著膜技術工業的發展,對膜產品性能的要求出現了更多差異化的需求,例如:更低進水水質要求;更高壓力提高濃縮倍數;更長清洗周期和使用壽命。因此,開放式流道卷式高壓膜應運而生。
STRO卷式高壓膜
隨著膜技術工業的發展,對膜產品性能的要求出現了更多差異化的需求,例如:更低進水水質要求;更高壓力提高濃縮倍數;更長清洗周期和使用壽命。因此,開放式流道卷式高壓膜應運而生。
|              高強度耐高壓整體式設計 開放式流道降低流動阻力和濃差極化 卷式結構可以獲得更高的填裝面積 
  |                          
  |         
|              應用 工業廢水 高鹽廢水 卷式 RO/NF 濃縮液  |         

膜元件比較
|              DT  |                          ST  |                          卷式  |         |
|              結構  |                          碟片式  |                          特殊卷式  |                          常規卷式  |         
|              流道結構  |                          開放式流道  |                          梯形開放式流道  |                          菱形流道  |         
|              濃水流道厚度(mm)  |                          1.5  |                          0.8-1.2  |                          0.4-0.8  |         
|              膜面積(㎡)  |                          0.45-9.4  |                          25-29  |                          25-41  |         
|              使用壓力(bar)  |                          75-160  |                          75-120  |                          15-41  |         
|              預處理要求  |                          ★★  |                          ★★★  |                          ★★★★★  |         
|              抗污染能力  |                          ★★★★★  |                          ★★★★  |                          ★★  |         

STRO/STNF 高壓膜元件規格參數
|              類型  |                          STRO  |                          STNF  |         |
|              型號  |                          STRO3-8035  |                          STRO5-8042  |                          STNF2-8042  |         
|              膜片  |                          RO3  |                          RO5  |                          NF2  |         
|              有效膜面積 (㎡)  |                          25  |                          27  |                          27  |         
|              進水流量范圍 (m3/h)  |                          5.5-12  |                          5.5-12  |         |
|              推薦進水流量 (m3/h)  |                          10  |                          10  |         |
|              產水量** (m3/d)  |                          23  |                          24  |                          25  |         
|              穩定脫鹽率 **(%)  |                          98.5  |                          99.5  |                          98  |         
|              最小脫鹽率 (%)  |                          97.5  |                          99  |                          96  |         
|              進液流道網  |                          特殊開放式設計(梯形)  |         ||
|              最大壓差 (bar)  |                          1.0  |                          1.0  |         |
|              最大運行壓力 (bar)  |                          90  |                          90  |         |
|              最高運行溫度 (℃)  |                          40  |                          40  |         |
|              連續運行 pH  |                          3-11  |                          3-11  |         |
|              短時清洗 pH  |                          2-12  |                          2-12  |         |
|              耐受余氯 (ppm)  |                          ≤ 0.1  |                          ≤ 0.1  |         |
** 產水量、脫鹽率基于以下測試條件:
RO3: 2000 mg/l NaCl 溶液,測試壓力15.5bar, 回收率 15% , 25℃,
RO5: 32,000 mg/l NaCl 溶液,測試壓力 55bar, 回收率 8% , 25℃, pH=8。
NF2: 2000 mg/l MgSO4 溶液,測試壓力 7bar,回收率 15% , 25℃,
單支產水量可能在±15%的范圍變化,實際產水量根據進水水質的不同會有所差異。
注:我們可以提供任意膜片做成ST膜組件,例如:STRO4-8035,STRO5-8035,STRO1-8042,STNF1-8042等。

|              型號  |                          8035  |                          8042  |         
|              膜組件拉桿長 A(mm)  |                          1125  |                          1305  |         
|              膜殼長度 B(mm)  |                          970  |                          1150  |         
|              支撐高度 D(mm)  |                          75  |                          75  |         
|              進水/濃水接口(in.)  |                          卡箍式接口1in.  |                          卡箍式接口1in.  |         
|              產水接口(mm)  |                          2*軟管快速接口11.6×9  |                          2*軟管快速接口11.6×9  |         
|              壓力(bar)  |                          75  |                          90  |         
|              膜組件直徑 C(mm)  |                          216  |                          216  |         
STRO-H超高壓膜元件規格參數
|              類型  |                          STRO-H  |         |
|              型號  |                          STRO5-8042-H  |                          STRO6-8042-H  |         
|              膜片  |                          RO5  |                          RO6  |         
|              有效膜面積 (㎡)  |                          27  |         |
|              進水流量范圍 (m3/h)  |                          5.5-12  |         |
|              推薦進水流量 (m3/h)  |                          10  |         |
|              產水量** m3/d)  |                          24  |                          20  |         
|              穩定脫鹽率 **(%)  |                          98.5  |                          99.6  |         
|              最小脫鹽率 (%)  |                          99  |                          99  |         
|              進液流道網  |                          特殊開放式設計(梯形)  |         |
|              最大壓差 (bar)  |                          1.0  |         |
|              最大運行壓力*** (bar)  |                          120  |         |
|              最高運行溫度 (℃)  |                          45  |         |
|              進液污染指數 (SDI)  |                          ≤ 6.5  |         |
|              連續運行 pH  |                          3-11  |         |
|              短時清洗 pH  |                          2-12  |         |
|              耐受余氯 (ppm)  |                          ≤ 0.1  |         |
** 產水量、脫鹽率基于以下測試條件:
RO5、RO6: 32,000 mg/l NaCl 溶液,測試壓力15.5bar, 回收率 15% , 25℃,PH=8。
單支產水量可能在±15%的范圍變化,實際產水量根據進水水質的不同會有所差異。
***120bar使用時料液溫度小于30℃。
注:我們可以提供任意膜片做成ST膜組件,例如:STRO4-8042-H。

|              型號  |                          STRO-8042-H  |         
|              膜組件拉桿長A(mm)  |                          1305  |         
|              法蘭間距 B(mm)  |                          1230  |         
|              法蘭寬度 C(mm)  |                          240  |         
|              進水/濃水接口(in.)  |                          卡箍式接口1in.  |         
|              產水接口(mm)  |                          2*軟管快速接口11.6×9  |         
STRO-E經濟膜元件規格參數
|              類型  |                          STRO-E  |         ||
|              型號  |                          STRO3-8040-E  |                          STRO5-8040-E  |                          STRO6-8040-E  |         
|              膜片  |                          RO3  |                          RO5  |                          RO6  |         
|              有效膜面積 (㎡)  |                          25  |                          27  |                          27  |         
|              進水流量范圍 (m3/h)  |                          5.5-12  |         ||
|              推薦進水流量 (m3/h)  |                          10  |         ||
|              產水量** (m3/d)  |                          25  |                          24  |                          20  |         
|              穩定脫鹽率 **(%)  |                          98.5  |                          99.5  |                          99.6  |         
|              最小脫鹽率 (%)  |                          97.5  |                          99  |                          96  |         
|              進液流道網  |                          特殊開放式設計(梯形)  |         ||
|              最大壓差 (bar)  |                          1.0  |         ||
|              最大運行壓力 (bar)  |                          90  |                          120***  |                          120***  |         
|              最高運行溫度 (℃)  |                          45  |                          45  |                          45  |         
|              連續運行 pH  |                          3-11  |                          3-11  |                          3-11  |         
|              短時清洗 pH  |                          2-12  |                          2-12  |                          2-12  |         
|              耐受余氯 (ppm)  |                          ≤ 0.1  |                          ≤0.1  |                          ≤ 0.1  |         
**產水量、脫鹽率基于以下測試條件:
RO3:2,000mg/L NaCl溶液,測試壓力15.5bar,回收率15%,25℃;
RO5、RO6:32,000mg/L NaCl溶液,測試壓力55bar,回收率8%,溫度25℃,PH=8.
單支產水兩可能在±15%的范圍變化,實際產水量根據進水水質的不同會有所差異。
***120bar使用時料液溫度小于30℃。

STRO卷式高壓膜