



產品簡介
                北京中科瑞陽膜SUN 玻璃纖維納濾膜軟化水 截留分子量介于反滲透膜和超濾膜之間,約為200-800道爾頓。截留特性:對二價和多價陰離子優先截留,對單價離子的截留率大小與料液的濃度和組成相關。一般用于去除地表水中的有機物和色素、地下水中的硬度且部分去除溶解鹽,在食品和生物醫藥生產中用于物質的提取、濃縮。運行壓力一般3.5-30bar。


北京中科瑞陽膜SUN 玻璃纖維納濾膜軟化水納濾膜截留分子量介于反滲透膜和超濾膜之間,約為200-800道爾頓。北京中科瑞陽膜SUN 玻璃纖維納濾膜軟化水截留特性:對二價和多價陰離子優先截留,對單價離子的截留率大小與料液的濃度和組成相關。納濾一般用于去除地表水中的有機物和色素、地下水中的硬度且部分去除溶解鹽,在食品和生物醫藥生產中用于物質的提取、濃縮。納濾膜的運行壓力一般3.5-30bar。 材質:聚酰胺,磺化聚醚砜、磺化聚砜。 我們提供多種精細截留分子量的卷式納濾膜元件,其結構緊湊,表面積/體積比合理。通過采用不同的流道網,(13-120mil)可以改變料液流道的寬度,適應各種粘度的料液。為了滿足某些特殊行業的應用,我們可以提供耐酸堿,耐高溫,抗污染膜產品。  | ![]()  | 
  | 
  | 
> 進口高品質膜材料,通量大,穩定性高  | > 軟化水處理  | 
> 截留分子量精確  | > 飲用水中有害物質的脫除  | 
> *設計,不易污染  | > 化工廢水處理  | 
> 膜組件更換簡單  | > 貴金屬的回收  | 
> 各種規格的膜元件可供選用  | > 食品、飲料、制藥等領域中各種蛋白質、氨基酸、維生素的濃縮、精制  | 
> 膜芯填裝密度高,單位膜面積造價低  | > 染料脫色或濃縮,重金屬去除,酸的純化  | 
衛生級網格外觀:常用于制藥、生物、食品行業
玻璃纖維外觀:一般工業用

納濾膜元件結構  | 膜元件外觀  | 膜片編號  | 規格尺寸  | 流道網  | 內部代碼  | |
SPIRAL 卷式  | SANITARY 網格 GLASSFIBER 玻璃纖維  | NF1 NF2 NF3 …  | 23192.3"×19" 25402.5"×40" 38383.8"×38" 63386.3"× 38" 80408.0"× 40" ……  | A=13mil B=17mil C=20mil D=26mil E=28mil  | F=31mil G=46mil H=65mil I=80mil J=120mil  | 僅供內部使用可忽略  | 
1=菱形2=平行  | ||||||
1mil=0.0254mm
可互換產品參考
瑞陽膜  | 可互換產品  | 瑞陽膜  | 可互換產品  | |
SG-NF1-2540  | SG-NF4-2540-F1  | GE DL2540F30  | ||
SG-NF1-4040  | SG-NF4-2540-G2  | GE DL2540F50  | ||
SG-NF1-8040  | SG-NF4-4040-F1  | GE DL4040F30  | ||
SG-NF4-4040-G2  | GE DL4040F50  | |||
SS-NF2-3838-F1  | SG-NF4-8040-F1  | GE DL8040F30  | ||
SS-NF2-3840-F1  | SG-NF4-8040-G2  | GE DL8040F50  | ||
SS-NF2-8040  | ||||
SG-NF5-2540-F1  | GE DK2540F1072  | |||
SG-NF3-4040  | SG-NF5-2540-G2  | GE DK2540F1073  | ||
SG-NF3-8040  | SG-NF5-4040-F1  | GE DK4040F1020, Stinger  | ||
SG-NF5-4040-G2  | GE DK4040F1021, Stinger  | |||
SS-NF6-4040  | GE HL4040F  | SG-NF5-8040-F1  | GE DK8040F1001  | |
SS-NF6-8040  | GE HL8040F  | SG-NF5-8040-G2  | GE DK8040F1002  | |
地址:北京市順義區林河工業開發區順仁路51號
電話:86-10-89496869